<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>「樹藝師制度架構 &#8212; 正在調整中，等待 &#8216;資歷架構&#8217; 制度在2019年第三季出台」的迴響</title>
	<atom:link href="http://www.chinaarbor.com/%e7%89%8c%e7%85%a7%e5%88%86%e7%b1%bb/%e6%a8%b9%e8%97%9d%e5%b8%ab%e5%88%b6%e5%ba%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinaarbor.com</link>
	<description>China Arborist Association</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2016 02:55:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.4</generator>
	<item>
		<title>由：China Arborist Association &#8211; CAA (Professionals) &#8212; Taiwan Tree Doctor system (台灣樹醫發展)</title>
		<link>http://www.chinaarbor.com/%e7%89%8c%e7%85%a7%e5%88%86%e7%b1%bb/%e6%a8%b9%e8%97%9d%e5%b8%ab%e5%88%b6%e5%ba%a6/#comment-46</link>
		<dc:creator><![CDATA[China Arborist Association &#8211; CAA (Professionals) &#8212; Taiwan Tree Doctor system (台灣樹醫發展)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 03:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinaarbor.com/?page_id=2398#comment-46</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 還有，樹藝師制度必須分成等級，CAA 的已經分成五級 (http://www.chinaarbor.com/%E9%97%9C%E6%96%BC%E6%88%91%E5%80%91/%E6%A8%B9%E8%97%9D%E5%B8%AB%E5%88%B6%&#8230;) [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 還有，樹藝師制度必須分成等級，CAA 的已經分成五級 (<a href="http://www.chinaarbor.com/%E9%97%9C%E6%96%BC%E6%88%91%E5%80%91/%E6%A8%B9%E8%97%9D%E5%B8%AB%E5%88%B6%&#038;#8230" rel="nofollow">http://www.chinaarbor.com/%E9%97%9C%E6%96%BC%E6%88%91%E5%80%91/%E6%A8%B9%E8%97%9D%E5%B8%AB%E5%88%B6%&#038;#8230</a>😉 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：China Arborist Association &#8211; CAA (Professionals) &#8212; TRA Form 2 (香港的 &#8220;樹木風險評估表格2&#8243; )</title>
		<link>http://www.chinaarbor.com/%e7%89%8c%e7%85%a7%e5%88%86%e7%b1%bb/%e6%a8%b9%e8%97%9d%e5%b8%ab%e5%88%b6%e5%ba%a6/#comment-40</link>
		<dc:creator><![CDATA[China Arborist Association &#8211; CAA (Professionals) &#8212; TRA Form 2 (香港的 &#8220;樹木風險評估表格2&#8243; )]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2014 06:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinaarbor.com/?page_id=2398#comment-40</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] “註冊樹藝師” (http://www.chinaarbor.com/%E9%97%9C%E6%96%BC%E6%88%91%E5%80%91/%E6%A8%B9%E8%97%9D%E5%B8%AB%E5%88%B6%&#8230;)  的水平而矣，CAA [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] “註冊樹藝師” (<a href="http://www.chinaarbor.com/%E9%97%9C%E6%96%BC%E6%88%91%E5%80%91/%E6%A8%B9%E8%97%9D%E5%B8%AB%E5%88%B6%&#038;#8230" rel="nofollow">http://www.chinaarbor.com/%E9%97%9C%E6%96%BC%E6%88%91%E5%80%91/%E6%A8%B9%E8%97%9D%E5%B8%AB%E5%88%B6%&#038;#8230</a>😉  的水平而矣，CAA [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
